PROFIL SEKOLAH
|
|||
1 | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 3 Pule |
2 | NPSN | : | 20569042 |
3 | NSS | : | 201051710096 |
4 | Alamat | : | RT 08 RW 04, Desa Puyung, Kecamatan Pule-Trenggalek 66362 |
5 | Koordinat | : | Longitude : 111.49403214454651 Latitude : -8.12967703597029 |
6 | : | smpn3pule@Gmail.com | |
7 | Alamat Web sekolah | : | http://www.smpn3pule.sch.id |
8 | Nama Kepala Sekolah | : | DIYAH PURNAMANINGRUM, S.Pd, M.Pd. |
9 | Kategori Sekolah | : | Negeri |
10 | Akreditasi Sekolah ( Nilai ) | : | B ( 85 ) |
11 | Tahun Akreditasi | : | 2022 |
12 | Tahun Beroperasi | : | 2008 |
14 | Kepemilikan Tanah / Bangunan | : | Milik Pemerintah Kabupaten |
a. Luas Tanah / Status | : | 6125 m2 | |
b. Luas Bangunan | : | 1050 m2 |
15. Data Jumlah Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan
Guru Tetap ( PNS) |
11 Orang |
Guru Tidak Tetap (GTT) |
9 Orang |
Guru PNS Dipekerjakan (DPK) |
0 Orang |
Guru PNS Diperbantukan (MOU) |
0 Orang |
Staf Tata Usaha ( PNS ) |
3 Orang |
Staf Tata Usaha ( PTT ) |
7 Orang |